د سکرو امپیلر پمپ
د فعالیت پیرامیټر
| توکي | د بریښنا پمپ ماډل | د ننوتلو قطر (ملي میتر) | د محصول قطر (ملي میتر) | د هغو ذراتو قطر چې ترې تېرېدلی شي (ملي میتر) | د بریښنایی پمپ موثریت η (٪) | د بریښنایی موټرو پیرامیټرې | د جریان حد | د پورته کولو وړاندیز شوی حد (متر) | |||
| د محصول بریښنا P2(KW) | نومیالی ځواک پی این (کیلو واټ) | n (ر/منټه) | (لس/س) | (مکعب ۳/ساعت) | |||||||
| 1 | د S80/WQ-52-8-2.2 معرفي کول | ۱۰۰ | 80 | 50 | 75 | ۱.۶ | ۲.۲ | ۱۴۲۵ | ۲--۲۰ | ۷--۷۰ | ۱۶--۵ |
| 2 | د S80/WQ-45-5-1.1 معرفي کول | ۱۰۰ | 80 | 50 | 75 | ۱.۱ | ۱.۵ | ۱۴۲۵ | ۱.۵-۱۸ | ۵--۶۵ | ۱۱--۱.۵ |
| 3 | د S80/WQ65-13-4 معرفي کول | ۱۰۰ | 80 | 50 | 71 | ۳.۳ | 4 | ۲۸۰۵ | ۶--۲۸ | ۲۲-۱۰۰ | ۲۵--۷ |
| 4 | د S80/WQ-79-15-5.5 معرفي کول | ۱۰۰ | 80 | 50 | 73 | ۴.۴ | ۵.۵ | ۲۸۵۰ | ۱۰--۳۳ | ۳۶--۱۲۰ | ۲۵--۷ |
| 5 | د S80/WQ-79-21-7.5 معرفي کول | ۱۰۰ | 80 | 50 | 74 | ۶.۲ | ۷.۵ | ۲۸۹۵ | ۱۰--۳۰ | ۳۶--۱۱۰ | ۳۳--۱۳ |
| 6 | د S80/WQ-93-28-11 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۰ | 80 | 50 | 77 | ۹.۱ | 11 | ۲۹۴۰ | ۴--۳۵ | ۱۴--۱۲۶ | ۵۰--۱۸ |
| 7 | د S80/WQ-102-33-15 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۰ | 80 | 50 | 76 | ۱۲.۴ | 15 | ۲۸۹۵ | ۱۰--۴۰ | ۳۶--۱۴۴ | ۵۲--۲۰ |
| 8 | د S80/WQ-108-36-18.5 معرفي کول | ۱۰۰ | 80 | 50 | 76 | ۱۳.۶ | ۱۸.۵ | ۲۸۹۵ | ۲--۴۰ | ۷--۱۴۴ | ۶۶--۲۳ |
| 9 | د S100/WQ-61-3.3-1.5 معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 72 | ۰.۸۳ | ۱.۵ | ۱۴۴۰ | ۱۰--۲۵ | ۳۶--۹۰ | ۴.۹--۲ |
| 10 | د S100/WQ-64-4.4-1.5 معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 70 | ۱.۱ | ۱.۵ | ۱۴۱۰ | ۱۰--۲۴ | ۳۶--۸۶ | ۶.۵--۳ |
| 11 | د S100/WQ-70-5.2-1.5 معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 72 | ۱.۴ | ۱.۵ | ۱۳۵۸ کال | ۱۰--۲۷ | ۳۶--۹۷ | ۷.۵--۳.۵ |
| 12 | د S100/WQ-86-5.8-2.2 معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 76 | ۱.۸ | ۲.۲ | ۱۴۱۸ | ۱۲--۳۲ | ۴۳--۱۱۵ | ۸--۴ |
| 13 | د S100/WQ-84-8.3-3 معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 75 | ۲.۵ | 3 | ۱۳۷۳ | ۱۳--۳۴ | ۴۷--۱۲۰ | ۱۰.۵--۵.۵ |
| 14 | د S100/WQ-94-8.8-4 معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 73 | ۳.۲ | 4 | ۱۳۸۷ کال | ۱۴--۳۶ | ۵۰--۱۳۰ | ۱۱.۵--۶.۵ |
| 15 | د S100/WQ-105-11.3-5.5 معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 76 | ۴.۴ | ۵.۵ | ۱۴۲۵ | ۱۶--۴۰ | ۵۷--۱۴۴ | ۱۴.۵--۹ |
| 16 | د S100/WQ-130-13-7.5 معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 71 | ۶.۵ | ۷.۵ | ۲۹۱۰ | ۱۶--۴۴ | ۵۷--۱۵۵ | ۲۳--۱۰ |
| 17 | د S100/WQ-141-19.5-11 معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 75 | 10 | 11 | ۲۹۲۶ | ۱۸--۵۸ | ۶۵--۲۰۵ | ۳۰--۱۰ |
| 18 | د S100/WQ-157-22.5-15 معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 76 | ۱۲.۸ | 15 | ۲۹۰۷ | ۲۴--۶۸ | ۸۶--۲۴۰ | ۳۲--۱۲ |
| 19 | د S100/WQ-167-28-18.5 معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 76 | 17 | ۱۸.۵ | ۲۹۵۰ | ۲۴--۶۲ | ۸۶--۲۲۳ | ۳۸--۲۰ |
| 20 | د S100/WQ-200-36-30 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 76 | 26 | 30 | ۲۹۷۳ | ۳۲--۶۵ | ۱۱۵--۲۳۴ | ۴۷--۳۲ |
| 21 | د S100/WQ-218-41-37 معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 78 | 31 | 37 | ۲۹۷۰ | ۲۸--۷۰ | ۱۰۰--۲۵۰ | ۵۵--۳۶ |
| 22 | د S150/WQ-144-3.7-2.2 معرفي کول | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 80 | ۱.۷ | ۲.۲ | ۱۴۱۸ | ۲۲--۵۶ | ۸۰--۲۰۰ | ۵.۴--۲.۲ |
| 23 | د S150/WQ-162-4.2-3 معرفي کول | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 76 | ۲.۵ | 3 | ۱۳۷۲ | ۲۰--۶۰ | ۷۵--۲۱۵ | ۷--۲.۸ |
| 24 | د S150/WQ-165-5.5-4 معرفي کول | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 80 | ۳.۲ | 4 | ۱۳۸۸ کال | ۲۴--۶۶ | ۹۰--۲۳۵ | ۸--۳.۵ |
| 25 | د S150/WQ-180-7.2-5.5 معرفي کول | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 78 | ۴.۵ | ۵.۵ | ۱۴۳۳ | ۲۲-۷۰ | ۸۰--۲۵۰ | ۱۰--۵ |
| 26 | د S150/WQ-190-8.7-7.5 معرفي کول | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 78 | ۵.۸ | ۷.۵ | ۱۴۰۳ | ۳۰--۸۰ | ۱۱۰--۲۸۰ | ۱۱.۵--۵.۵ |
| 27 | د S150/WQ- 106-2.5-1.5 معرفي کول | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 78 | ۱.۱ | ۱.۵ | ۹۳۰ | ۱۹--۴۳ | ۶۸--۱۵۵ | ۳.۷--۱.۵ |
| 28 | د S150/WQ- 90-1.8-1.1 معرفي کول | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 76 | ۰.۷۵ | ۱.۱ | ۹۳۰ | ۱۳--۳۶ | ۴۶--۱۳۰ | ۲.۶--۱.۱ |
| 29 | د S150/WQ- 108-2.1-1.5 معرفي کول | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 78 | ۱.۱ | ۱.۵ | ۹۳۰ | ۱۶--۴۳ | ۵۷--۱۵۵ | ۳.۳--۱.۱ |
| 30 | د S150/WQ- 122-3-2.2 معرفي کول | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 78 | ۱.۳ | ۲.۲ | ۹۳۰ | ۱۶--۵۰ | ۵۸--۱۸۰ | ۴.۳--۱.۸ |
| 31 | د S150/WQ- 126-3.8-2.2 معرفي کول | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 78 | ۱.۶ | ۲.۲ | ۹۳۰ | ۱۸--۵۴ | ۵۵--۱۹۵ | ۵.۲--۲.۳ |
| 32 | د S150/WQ-150-11.5-7.5 معرفي کول | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 77 | ۶.۲ | ۷.۵ | ۱۴۷۷ | ۲۲--۵۸ | ۸۰--۲۰۵ | ۱۷.۵--۶ |
| 33 | د S150/WQ-200-9.7-7.5 معرفي کول | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | 80 | ۶.۶ | ۷.۵ | ۱۴۷۷ | ۳۰--۷۵ | ۱۱۰--۲۷۰ | ۱۴.۵--۶.۵ |
| 34 | د S150/WQ-223-11-11 معرفي کول | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | 81 | ۸.۴ | 11 | ۱۴۶۹ | ۳۶--۹۶ | ۱۳۰--۳۴۵ | ۱۵--۶ |
| 35 | د S150/WQ-245-13-15 معرفي کول | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | 82 | ۱۰.۶ | 15 | ۱۴۴۷ | ۳۶--۹۰ | ۱۳۰--۳۲۰ | ۱۸--۹ |
| 36 | د S150/WQ-240-15-15 معرفي کول | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 95 | 82 | ۱۲.۲ | 15 | ۱۴۳۲ | ۴۰--۹۰ | ۱۵۰--۳۲۰ | ۲۰--۱۱ |
| 37 | د S150/WQ-360-14-18.5 معرفي کول | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | 81 | 17 | ۱۸.۵ | ۱۴۵۵ | ۶۵--۱۴۰ | ۲۳۵--۵۰۰ | ۱۹--۹ |
| 38 | د S150/WQ-290-23.5-30 معرفي کول | ۲۰۰ | ۱۵۰ | 75 | 77 | 24 | 30 | ۱۴۸۵ | ۴۵--۱۰۵ | ۱۶۵--۳۷۵ | ۳۳--۱۷ |
| 39 | د S150/WQ-454-18-30 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | 81 | 28 | 30 | ۱۴۸۵ | ۶۵--۱۶۵ | ۲۳۵--۵۹۰ | ۲۶--۱۳ |
| 40 | د S150/WQ-360-22-30 معرفي کول | ۲۰۰ | ۱۵۰ | 90 | 81 | ۲۶.۵ | 30 | ۱۴۷۸ | ۴۵--۱۳۰ | ۱۶۵--۴۶۵ | ۳۴--۱۵ |
| 41 | د S150/WQ-500-22-45 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | 81 | 38 | 45 | ۱۴۸۵ | ۹۰--۱۹۰ | ۳۲۰--۶۸۰ | ۲۸--۱۷ |
| 42 | د S150/WQ-414-27.8-45 معرفي کول | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | 81 | 39 | 45 | ۱۴۸۵ | ۸۰--۱۶۰ | ۲۹۰--۵۷۵ | ۳۳--۲۰ |
| 43 | د S150/WQ-446-33-55 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۲۰ | 80 | 50 | 55 | ۱۴۸۰ | ۷۰--۱۶۰ | ۲۵۰--۵۷۵ | ۴۰--۲۷ |
| 44 | د S200/WQ-274-5.2-7.5 معرفي کول | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 79 | ۴.۹ | ۷.۵ | ۱۴۴۵ | ۴۵--۱۰۵ | ۱۶۵--۳۷۵ | ۷.۵--۳ |
| 45 | د S200/WQ-310-6.7-7.5 معرفي کول | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 82 | ۶.۷ | ۷.۵ | ۱۴۷۰ | ۴۵--۱۱۵ | ۱۶۵--۴۱۰ | ۹.۵--۴.۵ |
| 46 | د S200/WQ-330-8.5-11 معرفي کول | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 82 | ۹.۵ | 11 | ۱۴۵۵ | ۵۰--۱۲۵ | ۱۸۰--۴۵۰ | ۱۲.۵--۵.۵ |
| 47 | د S200/WQ-360-10.5-15 معرفي کول | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 81 | ۱۲.۸ | 15 | ۱۴۳۲ | ۵۵--۱۳۵ | ۲۰۰--۴۸۰ | ۱۴.۵--۷.۵ |
| 48 | د S200/WQ-371-12.6-18.5 معرفي کول | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 80 | 16 | ۱۸.۵ | ۱۴۶۰ | ۵۵--۱۴۵ | ۲۰۰--۵۲۰ | ۱۶.۵--۸ |
| 49 | د S200/WQ-208-3.5-3 معرفي کول | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 79 | ۲.۳ | 3 | ۹۴۰ | ۳۰--۸۲ | ۱۰۸--۲۹۵ | ۵.۴--۲.۲ |
| 50 | د S200/WQ-180-2.3-2.2 معرفي کول | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 79 | ۱.۵ | ۲.۲ | ۹۴۰ | ۲۶--۷۰ | ۹۴--۲۵۲ | ۳.۵--۱.۳ |
| 51 | د S200/WQ-205-2.6-3 معرفي کول | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 79 | ۱.۸ | 3 | ۹۴۰ | ۳۰--۸۰ | ۱۰۸--۲۸۸ | ۴--۱.۵ |
| 52 | د S200/WQ-235-4.6-5.5 معرفي کول | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 79 | ۳.۸ | ۴.۸ | ۹۴۰ | ۳۲--۹۷ | ۱۱۵--۳۵۰ | ۶.۵--۲.۵ |
| 53 | د S200/WQ-235-5-5.5 معرفي کول | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 79 | ۴.۲ | ۵.۵ | ۹۴۰ | ۳۲-۹۷ | ۱۱۵--۳۵۰ | ۷--۳.۳ |
| 54 | د S200/WQ-720-24-75 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۱۴۵ | 80 | 59 | 75 | ۱۴۸۵ | ۱۱۰--۲۷۰ | ۴۰۰--۹۷۰ | ۳۶--۱۵ |
| 55 | د S200/WQ-830-30-90 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۱۴۵ | 82 | 84 | 90 | ۱۴۷۸ | ۱۲۰--۳۰۰ | ۴۳۵--۱۰۸۰ | ۴۴--۲۴ |
| 56 | د S200/WQ-756-32-90 معرفي کول | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰ | 79 | 84 | 90 | ۱۴۸۰ | ۱۱۰--۲۶۰ | ۴۰۰-۹۳۰ | ۴۵--۲۶ |
| 57 | د S200/WQ-865-36-132 معرفي کول | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰ | 81 | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۱۴۸۵ | ۱۴۰--۳۳۰ | ۵۰۰--۱۱۹۰ | ۵۰--۲۸ |
| 58 | د S200/WQ-900-41-160 معرفي کول | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۱۵۰ | 81 | ۱۲۴ | ۱۶۰ | ۱۴۸۵ | ۱۳۰--۳۳۰ | ۴۶۰--۱۱۹۰ | ۵۴--۳۰ |
| 59 | د S250/WQ-540-9.4-18.5 معرفي کول | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۱۰ | 83 | ۱۶.۵ | ۱۸.۵ | ۱۴۶۳ | ۸۰--۱۸۰ | ۲۹۰--۶۵۰ | ۱۳.۵--۷ |
| 60 | د S250/WQ-610-9.2-22 معرفي کول | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 83 | ۱۸.۵ | 22 | ۱۴۴۷ | ۹۰--۲۱۰ | ۳۲۵--۷۵۰ | ۱۴--۷ |
| 61 | د S250/WQ-486-12.7-30 معرفي کول | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۱۰ | 79 | ۲۱.۷ | 30 | ۱۴۸۰ | ۸۰--۱۶۰ | ۲۹۰--۵۷۶ | ۱۹--۹ |
| 62 | د S250/WQ-720-11-30 معرفي کول | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 81 | ۲۶.۵ | 30 | ۱۴۸۰ | ۱۰۰--۲۴۰ | ۳۶۰--۸۶۰ | ۱۸--۸ |
| 63 | د S250/WQ-504-16.5-30 معرفي کول | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۱۵ | 82 | ۲۷.۵ | 30 | ۱۴۸۰ | ۸۰--۱۷۰ | ۲۹۰--۶۱۰ | ۲۳--۱۲ |
| 64 | د S250/WQ-740-13-37 معرفي کول | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 82 | 32 | 37 | ۱۴۷۱ | ۱۰۰--۲۶۰ | ۳۶۰--۹۳۰ | ۲۲--۹ |
| 65 | د S250/WQ-600-20-45 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۱۵ | 82 | 40 | 45 | ۱۴۸۵ | ۱۰۰--۲۲۰ | ۳۶۰--۷۹۰ | ۲۵--۱۴ |
| 66 | د S250/WQ-765-16-55 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 81 | 42 | 55 | ۱۴۸۵ | ۱۱۰--۲۹۰ | ۴۰۰--۱۰۴۰ | ۲۴--۱۰ |
| 67 | د S250/WQ-830-18-55 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 82 | 50 | 55 | ۱۴۸۰ | ۱۵۰--۲۷۰ | ۵۴۰--۹۷۰ | ۲۴--۱۵ |
| 68 | د S250/WQ-414-4-5.5 معرفي کول | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 82 | ۴.۸ | ۵.۵ | ۹۷۵ | ۶۸--۱۵۰ | ۲۴۵--۵۴۰ | ۶--۳ |
| 69 | د S250/WQ-465-5-7.5 معرفي کول | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 82 | 7 | ۷.۵ | ۹۷۵ | ۶۰--۱۶۵ | ۲۱۶--۶۰۰ | ۸--۳ |
| 70 | د S250/WQ-497-6.5-11 معرفي کول | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 82 | ۹.۵ | 11 | ۹۷۵ | ۷۰--۱۸۰ | ۲۵۰--۶۴۰ | ۹.۵--۳ |
| 71 | د S250/WQ-504-7-15 معرفي کول | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 81 | 12 | 15 | ۹۷۲ | ۸۰--۱۹۰ | ۲۹۰--۶۸۰ | ۱۰--۴.۵ |
| 72 | د S250/WQ-540-7.6-18.5 معرفي کول | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 81 | ۱۳.۷ | ۱۸.۵ | ۹۶۰ | ۱۰۰--۱۷۰ | ۳۶۰--۶۱۰ | ۱۰--۶.۵ |
| 73 | د S250/WQ-350-2.6-4 معرفي کول | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 82 | ۳.۲ | 4 | ۷۳۰ | ۵۰--۱۳۵ | ۱۸۰--۴۸۶ | ۴.۴--۱.۲ |
| 74 | د S250/WQ-360-3-5.5 معرفي کول | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 82 | ۳.۵ | ۵.۵ | ۷۳۰ | ۵۰--۱۳۵ | ۱۸۰--۴۸۶ | ۵--۱.۴ |
| 75 | د S250/WQ-380-3.8-7.5 معرفي کول | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 82 | ۵.۶ | ۷.۵ | ۷۳۰ | ۴۳--۱۸۰ | ۱۵۵--۶۵۰ | ۶.۲--۱ |
| 76 | د S3000/WQ-720-6.5-18.5 معرفي کول | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 82 | 16 | ۱۸.۵ | ۷۳۲ | ۱۳۰--۲۸۰ | ۴۶۰--۱۰۰۰ | ۹--۴.۵ |
| 77 | د S300/WQ-685-5.9-18.5 معرفي کول | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 80 | ۱۳.۵ | ۱۸.۵ | ۹۶۵ | ۱۲۰--۲۵۰ | ۴۳۰--۹۰۰ | ۸.۵--۳.۵ |
| 78 | د S300/WQ-830-7-22 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 84 | ۱۸.۵ | 22 | ۹۸۵ | ۱۴۰--۳۱۰ | ۵۰۰--۱۱۱۰ | ۹.۵--۴.۵ |
| 79 | د S300/WQ-936-8-30 معرفي کول | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 84 | 24 | 30 | ۹۸۰ | ۱۵۰--۳۳۰ | ۵۴۰--۱۱۸۰ | ۱۱.۵--۶ |
| 80 | د S300/WQ-1040-8-30 معرفي کول | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 84 | 27 | 30 | ۹۷۸ | ۱۵۰--۳۷۰ | ۵۴۰--۱۳۳۰ | ۱۳.۵--۵ |
| 81 | د S300/WQ-970-10.7-37 معرفي کول | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 82 | 35 | 37 | ۹۸۰ | ۱۷۰--۳۵۰ | ۶۱۰--۱۲۶۰ | ۱۴.۵--۸ |
| 82 | د S300/WQ-1000-12.2-45 معرفي کول | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 81 | 41 | 45 | ۹۸۵ | ۱۸۰--۳۸۰ | ۶۵۰--۱۳۶۰ | ۱۶--۸ |
| 83 | د S300/WQ-1115-12.8-55 معرفي کول | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 79 | 50 | 60 | ۱۴۸۰ | ۱۸۰--۴۲۰ | ۶۵۰--۱۵۱۰ | ۱۸.۵--۷.۵ |
| 84 | د S300/WQ-950-19-75 معرفي کول | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۴۰ | 82 | 60 | 75 | ۱۴۸۰ | ۱۸۰--۳۶۰ | ۶۵۰---۱۳۰۰ | ۲۵--۱۰ |
| 85 | د S300/WQ-1240-15.5-75 معرفي کول | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 83 | 66 | 75 | ۱۴۸۵ | ۱۸۰--۴۸۰ | ۶۵۰--۱۷۲۰ | ۲۳--۱۰ |
| 86 | د S300/WQ-1400-18-90 معرفي کول | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 84 | 84 | 90 | ۱۴۸۰ | ۲۲۰--۵۰۰ | ۷۹۰--۱۸۰۰ | ۲۶--۱۳ |
| 87 | د S300/WQ-1460-20-110 معرفي کول | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 81 | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۱۴۹۰ | ۲۴۰--۵۰۰ | ۸۶۰--۱۸۰۰ | ۳۰--۱۴ |
| 88 | د S300/WQ-1470-25-132 معرفي کول | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 82 | ۱۲۲ | ۱۳۲ | ۱۴۸۷ | ۲۶۰--۵۰۰ | ۹۴۰--۱۸۰۰ | ۳۳--۱۸ |
| 89 | د S300/WQ1180-21-110 معرفي کول | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 80 | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۱۴۶۰ | ۲۲۰--۴۰۰ | ۷۹۰--۱۴۴۰ | ۲۹--۱۴ |
| 90 | د S300/WQ1510-18-132 معرفي کول | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 80 | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۱۴۶۰ | ۳۰۰--۵۰۰ | ۱۰۸۰--۱۸۰۰ | ۲۶--۱۴ |
| 91 | د S300/WQ1530-22-132 معرفي کول | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 80 | ۱۲۰ | ۱۳۲ | ۱۴۶۰ | ۳۰۰--۵۵۰ | ۱۰۸۰--۱۹۸۰ | ۲۸--۱۵ |
| 92 | د S400/WQ1730-11-75 معرفي کول | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 80 | 70 | 75 | ۹۷۰ | ۳۵۰--۶۵۰ | ۱۲۶۰--۲۳۴۰ | ۱۵--۶ |
| 93 | د S400/WQ2000-14-110 معرفي کول | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 81 | 98 | ۱۱۰ | ۹۷۰ | ۳۵۰--۷۵۰ | ۱۲۶۰--۲۷۰۰ | ۲۰--۸ |
| 94 | د S400/WQ2160-16-132 معرفي کول | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 82 | ۱۲۰ | ۱۳۲ | ۹۷۰ | ۴۰۰--۸۰۰ | ۱۴۴۰--۲۸۸۰ | ۲۱--۱۰ |
| 95 | د S400/WQ1330-6.5-37 معرفي کول | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 80 | 31 | 37 | ۷۳۰ | ۲۵۰--۵۰۰ | ۹۰۰--۱۸۰۰ | ۸--۳ |
| 96 | د S400/WQ1480-8.1-55 معرفي کول | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 81 | 45 | 55 | ۷۳۰ | ۲۵۰--۵۵۰ | ۹۰۰--۲۰۰۰ | ۱۲--۴ |
| 97 | د S400/WQ1620-9-55 معرفي کول | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 82 | 50 | 55 | ۷۳۰ | ۳۰۰--۶۰۰ | ۱۰۸۰--۲۱۶۰ | ۱۲--۴ |
| 98 | د S400/WQ1008-4-18.5 معرفي کول | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 80 | 15 | ۱۸.۵ | ۵۸۵ | ۱۶۰-۴۱۰ | ۷۵۶-۱۴۷۶ | ۶-۲ |
| 99 | د S400/WQ1350-5-30 معرفي کول | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 80 | 23 | 30 | ۵۸۵ | ۲۳۰-۴۹۰ | ۸۲۸-۱۷۶۴ | ۸-۳ |
| ۱۰۰ | د S400/WQ1152-5-22 معرفي کول | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 78 | 20 | 22 | ۵۸۵ | ۱۸۰-۴۵۰ | ۶۴۸-۱۶۲۰ | ۷--۲.۸ |
| ۱۰۱ | د S500/WQ2500-10-90 معرفي کول | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۳۰ | 80 | 90 | ۱۱۰ | ۷۳۰ | ۵۰۰--۹۰۰ | ۱۸۰۰--۳۲۵۰ | ۱۳--۶ |
| ۱۰۲ | د S500/WQ2660-12-132 معرفي کول | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۳۰ | 82 | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۷۳۰ | ۵۰۰--۱۰۰۰ | ۱۸۰۰--۳۶۰۰ | ۱۶--۶ |
| ۱۰۳ | د S500/WQ2660-14-160 معرفي کول | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۳۰ | 84 | ۱۳۵ | ۱۶۰ | ۷۳۰ | ۵۰۰--۹۰۰ | ۱۸۰۰--۳۲۵۰ | ۱۸--۱۰ |
| ۱۰۴ | د S500/WQ2880-14-160 معرفي کول | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۳۰ | 84 | ۱۴۵ | ۱۶۰ | ۷۳۰ | ۵۰۰--۱۰۰۰ | ۱۸۰۰--۳۶۰۰ | ۲۰--۱۰ |
| ۱۰۵ | د S500/WQ2000-7-75 معرفي کول | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۳۰ | 79 | 50 | 75 | ۵۸۵ | ۴۰۰--۷۰۰ | ۱۴۴۰--۲۵۲۰ | ۸--۴ |
